Cavo in fibra ottica in plastica ignifuga UL
Abbiamo il nostro marchio "TXPOF" e collaboriamo anche con Toray / Avago / Mitsubishi. Di seguito sono riportati alcuni dei nostri elenchi di prodotti per riferimento.
introduzione al prodotto
Cavo in fibra ottica polimero duplex simplex ignifugo

Nucleo | Fibra PMMA da 1,0 mm * 2 |
OD: | 2,2 mm * 4,4 mm |
Attenuazione: | ≤180dB / km |
Giacca: | PE nero |
Lunghezza bobina: | 2500 m / rotolo o 5000 m / rotolo |
Personalizzazione: | diametro esterno, materiale rivestimento, colore rivestimento, punto metri |


Applicazione
- Trasmissione del segnale del sensore
- Sistema medico e sensoriale
- Trasmissione del segnale di controllo industriale
- Trasmissione del segnale audio
- LAN speciale o rete di accesso
- Segnali multimediali automatici o trasmissione del segnale di controllo
CAVI IN FIBRA OTTICA PLASTICA
Abbiamo il nostro marchio" TXPOF" e collaboriamo anche con Toray / Avago / Mitsubishi. Di seguito sono riportati alcuni dei nostri elenchi di prodotti per riferimento.

Modello | Diametro del nucleo (millimetro) | OD (millimetro) | Attenuazione (dB / km) | Materiale della giacca | Metri / rotolo (Metro) | Temperatura (℃) |
TX-CC0500-1B | 0,5 mm × 1 | 1,0 mm ± 0,15 | ≤250 | PE | 1500/5000 | -55~85 |
TX-CC0500-1B / 1.25 | 0,5 mm × 1 | 1,25 mm ± 0,15 | ≤250 | PE | 1500/5000 | -55~85 |
TX-CC0750-1B | 0,75 mm × 1 | 2,2 mm ± 0,07 | ≤200 | PE | 2500 | -55~85 |
TX-CC1000-1B / 1.25 | 1,0 mm × 1 | 1,25 mm ± 0,15 | ≤200 | PE | 1500/5000 | -55~85 |
TX-CC1000-1B | 1,0 mm × 1 | 2,2 mm ± 0,07 | ≤200 | PE | 2500/5000 | -55~85 |
TX-CC1000-1A | 1,0 mm × 1 | 2,2 mm ± 0,07 | ≤180 | PE | 2500/5000 | -55~85 |
TX-CC1500-1 / 3.0 | 1,5 mm × 1 | 3,0 mm ± 0,1 | ≤240 | PE / PVC | 700 | -55~85 |
TX-CC2000-1 / 3.8 | 2,0 mm × 1 | 3,8 mm ± 0,1 | ≤240 | PE / PVC | 350 | -55~85 |
TX-CC3000-1 / 4.5 | 3,0 mm × 1 | 4,5 mm ± 0,1 | ≤240 | PE / PVC | 150 | -55~85 |
TX-CC3000-1 / 5.0 | 3,0 mm × 1 | 5,0 mm ± 0,1 | ≤240 | PE / PVC | 150 | -55~85 |
TX-CC1000-2B | 1,0 mm × 2 | 2,2 / 4,4 mm ± 0,1 | ≤200 | PE | 1250 | -55~85 |
TX-CC1000-2A | 1,0 mm × 2 | 2,2 / 4,4 mm ± 0,1 | ≤180 | PE | 1250 | -55~85 |
TX-CC1000-2B / 6.0 | 1,0 mm × 2 | 2,2 / 4,4 / 6,0 mm | ≤200 | PE + PVC | 500 | -55~85 |
TX-CC1000-2A / 6.0 | 1,0 mm × 2 | 2,2 / 4,4 / 6,0 mm | ≤180 | PE + PVC | 500 | -55~85 |
TX-CC1000-2C / 6.0 | 1,0 mm × 2 | 2,2 / 4,4 / 6,0 mm | ≤200 | PE + PVC | 300 | -55~85 |
TX-CC1000-2B / 6.0 | 1,0 mm × 2 | 2,2 / 4,4 / 6,0 mm | ≤180 | PE + PVC | 300 | -55~85 |
TX-CC1000-2KB / 6.0 | 1,0 mm × 2 | 2,2 / 4,4 / 6,0 mm | ≤200 | PE + PVC + kevlar | 300 | -55~85 |
TX-CC1000-2KA / 6.0 | 1,0 mm × 2 | 2,2 / 4,4 / 6,0 mm | ≤180 | PE + PVC + kevlar | 300 | -55~85 |
TX-CC1000-1BV | 1,0 mm × 1 | 2,2 mm ± 0,07 | ≤200 | UL VW-1 | 2500 | -55~85 |
TX-CC1000-1AV | 1,0 mm × 1 | 2,2 mm ± 0,07 | ≤180 | UL VW-1 | 2500 | -55~85 |
TX-CC1000-2BV | 1,0 mm × 2 | 4,4 mm ± 0,1 | ≤200 | UL VW-1 | 1250 | -55~85 |
TX-CC1000-2AV | 1,0 mm × 2 | 4,4 mm ± 0,1 | ≤180 | UL VW-1 | 1250 | -55~85 |
TX-CC1000-1B / 4.0 | 1,0 mm × 1 | 4,0 mm ± 0,1 | ≤200 | PE + PVC | 1000 | -55~85 |
TX-CC1000-1B / 5.0 | 1,0 mm × 1 | 5,0 mm ± 0,1 | ≤200 | PE + PVC | 500 | -55~85 |
Cavo patch pof industriale

Profilo Aziendale

Certificati

Soluzioni di illuminazione POF personalizzate per te!
Benvenuto all'inchiesta noi!
Jiangsu TX Plastic Optical Fibres Co., Ltd.
Persona di contatto: Sara Shi (Ufficio vendite)
E-mail:yll@txpof.comCellulare: +86 19962609020
Aggiungere: A2, zona del parco industriale di Bali, North jingang road, città di Bali, area di sviluppo economico, Yangzhou, Jiangsu, Cina225131
Etichetta sexy: cavo in fibra ottica di plastica ignifuga ul, Cina, fornitori, produttori, fabbrica, personalizzato, commercio all'ingrosso, prezzo, economico, in magazzino, campione gratuito
Potrebbe piacerti anche
Invia la tua richiesta







