Fibre ottiche in plastica resistente al fuoco UL
I cavi ignifughi di alta qualità sono progettati per l'uso in situazioni di incendio in cui è necessario ritardare la propagazione delle fiamme lungo un percorso del cavo. A causa del costo relativamente basso, i cavi ignifughi sono ampiamente utilizzati come cavi di sopravvivenza al fuoco.
introduzione al prodotto
Descrizione dei prodotti

| Articolo | Unità | Specifica | Metodo di prova | |
Strutturale parametri | Diametro del nucleo | m | 980±60 | YD/T 1258.6-2006 Anno/Giorno1447-2006 GB/T12357.4-2004 |
| Diametro del rivestimento | ehm | 1000±60 | ||
| Apertura numerica | N / A | 0.5±0.15 | ||
Diametro rivestimento esterno | mm | 2.20±0.07 | ||
| Peso approssimato | gr | 5.2 | ||
| Proprietà ottiche | Perdita di trasmissione (a 650 nm) | dB/km | Inferiore o uguale a 160 | YD/T 1258.6-2006 Anno/Giorno1447-2006 GB/T12357.4-2004 |
Meccanico Caratteristiche | Piegatura ripetuta Resistenza | dB | Incremento della perdita Inferiore o uguale a 0,2 dB | |
| Resistenza alla trazione | N | 260 | ||
| Resistenza alla torsione | Db | Incremento della perdita Inferiore o uguale a 0,2 dB | ||
| Resistenza all'impatto | Db | Incremento della perdita Inferiore o uguale a 0,2 dB | ||
| Ritardante di fiamma Prestazione | Classificazione ignifuga | VW-1 | UL758 (E56012) | |
| Standard | UL758,ROHS,REACHSGS,YD/T1258.6-2006,YD/T1447—2006,GB/T12357.4-2004 | |||


Modello dei prodotti
| Specifiche del cavo in fibra ottica in plastica TX | ||||||||
| Numero | Modello | Nucleo diametro (millimetro) | Esterno diametro (mm) | Attenuazione (dB/km) | Materiale della giacca | Metri/rotolo | Temperatura (C) | osservazioni |
| 1 | TX-CC1000-1BY | 1.0MX1 | 2,2 mm±0,07 | Inferiore o uguale a 240 | E(Nero+Giallo) | 2500 | 55~85 | Cura unica |
| 2 | TX-CC1000-1BG | 1.0MX1 | 2,2 mm±0,07 | <240 | PE(Nero+Verde) | 2500 | 55~85 | Nucleo singolo |
| 3 | TX-CC1000-1BR | 1.0MX1 | 2,2 mm±0,07 | <240 | PE(Nero+Rosso) | 2500 | 55~85 | Singolo conduttore |
| 4 | TX-CC1000-1Y | 1.0MX1 | 2,2 mm±0,07 | <240 | PE (giallo) | 2500 | 55~85 | Singolo conduttore |
| 5 | TX-CC1000-1G | 1.0MX1 | 2,2 mm±0,07 | <240 | PE (verde) | 2500 | 55~85 | Singolo conduttore |
| 6 | TX-CC1000-1R | 1.0MX1 | 2,2 mm±0,07 | <240 | PE (rosso) | 2500 | 55-85 | Singolo conduttore |
| 7 | TX-CC0500-1 | 00,5 mmx1 | 1,0mm±0,15 | <280 | PE | 1500/5000 | 55~70 | Cor. singolo |
| 8 | TX-CC0500-1C | 00,5 mm×1 | 1,0mm±0,15 | Inferiore o uguale a 250 | PE | 1500/5000 | 55~85 | Singolo conduttore |
| 9 | TX-CC0500-1C/125 | 00,5 mm×1 | 0,25 mm±0 0,15 | <250 | PE | 1500/5000 | 55~85 | Cura unica |
| 10 | TX-CC0750-1C | 00,75 mmx1 | 2,2 mm±0,07 | <200 | PE | 2500 | 55-85 | Singolo conduttore |
| 11 | TX-CC1000-1B/1.25 | 10mmx1 | 1,25 mm±0,15 | <200 | PE | 1500/5000 | 55-85 | Cura di Singie |
| 12 | TX-CC1000-1 | 1.0MX1 | 2,2 mm±0,07 | <240 | PE | 2500/5000 | 55~85 | Singolo conduttore |
| 13 | TX-CC1000-18 | 1,0mm×1, | 2,2 mm±0,07 | <200 | PE | 2500/5000 | 55~85 | Singolo conduttore |
| 14 | TX-CC1000-1A | 1.0MX1 | 2,2 mm±0,07 | Inferiore o uguale a 160 | PE | 2500/5000 | 55~85 | Singolo conduttore |
| 15 | TX-CC1500-1/3.0 | 1,5 mm x 1,5 mm | 3,0mm±0,1 | <240 | PE/PVC | 700 | 55-85 | Nucleo singolo |
| 16 | TX-CC2000-1/3.8 | 2.0mmx1 | 3,8 mm±0.1 | <240 | PE/PVC | 350 | -55~85 | Singolo conduttore |
| 17 | TX-CC3000-1/4.5 | 3,0mm×1, | 4,5 mm±0.1 | <240 | PE/PVC | 150 | 55~85 | Caffè singolo |
| 18 | TX-CC3000-1/5.0 | 3.0mmx1 | 5,0mm±0,1 | Inferiore o uguale a 240 | PE/PVC | 150 | -55~85 | Cura unica |
Prodotti Avanadge
1. Sorgente di luce fredda, non ultravioletta, senza accelerazione di valore.
2. Separazione di luce ed elettricità, applicazione sicura e affidabile in occasioni infiammabili ed esplosive.
3. Basso consumo energetico, risparmio energetico e protezione dell'ambiente.
4. La trasmissione flessibile, applicata alle luci in fibra ottica di plastica e ai progetti di decorazione POF, può produrre effetti courful e onirici
5. Display in fibra ottica con bassa attenuazione e alta luminosità, resa a colori, visione chiara, bassa potenza, facile riciclo e lunga durata ecc.
Migliori prestazioni resistenti al fuoco



Applicazione dei prodotti
1. Sistema di imaging digitale: toslink
2. Seriale industriale: Avago
3. Sensore industriale
4. Comunicazione: rete domestica. A breve distanza (in 100 M)
5. Decorazione per la luce
6. Sistema di controllo dell'auto: LA MAGGIOR PARTE
La nostra azienda
Jiangsu TX fibre ottiche di plastica Co., Ltd. è un produttore professionale ad alta tecnologia di cavi ottici in plastica specializzato in ricerca e sviluppo. La sede centrale si trova nella famosa città storica, nella provincia di Zhenjiang Jiangsu, in Cina. I nostri prodotti assumono un ruolo guida nei campi di applicazione POF di trasmissione dati, controllo industriale, controllo energetico, automazione industriale e intelligenza automobilistica, ecc. Nel processo di sviluppo, abbiamo superato le certificazioni professionali "ISO9001", "REACH", "SGS" .

Domande frequenti
1.La fibra ottica è resistente al calore?
La fibra ottica convenzionale non è resistente al calore, solitamente la temperatura operativa è inferiore a 80 gradi e pertanto non è adatta per l'uso in ambienti ad alta temperatura.
2.Il cavo in fibra ottica può prendere fuoco?
Poiché il cavo in fibra ottica non trasporta elettricità, non ci preoccupiamo dell'elettrocuzione. Allo stesso modo, non ci preoccupiamo del fuoco perché il cavo in fibra ottica non è una fonte di calore o combustione.
3.Cosa fa la plastica alle fibre ottiche?
La fibra ottica in plastica (POF) o la fibra ottica polimerica è una fibra ottica realizzata in polimero. Simile alla fibra ottica di vetro, il POF trasmette la luce (per illuminazione o dati) attraverso il nucleo della fibra.
Contattaci
Jiangsu TX fibre ottiche di plastica Co., Ltd.
Persona di contatto: Jojo (ufficio vendite)
Email: yy@txpof.com Mobile/Wechat: +86 19505282862
Etichetta sexy: fibre ottiche in plastica resistente al fuoco UL, Cina, fornitori, produttori, fabbrica, personalizzato, commercio all'ingrosso, prezzo, economico, disponibile, campione gratuito
Potrebbe piacerti anche
Invia la tua richiesta










